回報(bào)走勢(shì)圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 孫迪

-
基金經(jīng)理主頁
金融學(xué)和工程學(xué)雙碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、部門總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理,廣發(fā)高端制造股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年4月11日至2021年8月19日)、廣發(fā)誠享混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年2月8日至2022年5月10日)、廣發(fā)興誠混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年1月6日至2022年5月31日)、廣發(fā)研究精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年11月4日至2023年8月17日)、廣發(fā)資源優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年12月14日至2025年6月17日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
|---|
基金概況
| 基金全稱 : | 廣發(fā)先進(jìn)制造股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 : | 014191 |
| 基金簡(jiǎn)稱 : | 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 孫迪 | 成立日期 : | 2022-03-01 |
| 基金托管人 : | 中國銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) : | 申銀萬國制造業(yè)指數(shù)收益率×80%+人民幣計(jì)價(jià)的恒生指數(shù)收益率×10%+中證全債指數(shù)收益率×10% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金是股票型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。本基金資產(chǎn)若投資于港股,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(包括超短期融資券)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 本基金為股票型基金,基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過股票資產(chǎn)的50%),其中投資于先進(jìn)制造行業(yè)相關(guān)上市公司股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
| 投資策略: | 1、 資產(chǎn)配置策略;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、資產(chǎn)支持證券投資策略;5、金融衍生品投資策略。 本基金界定的先進(jìn)制造行業(yè)是指在中國經(jīng)濟(jì)和制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下,運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)、材料工藝以及生產(chǎn)方式,能夠提高生產(chǎn)運(yùn)營效率,提升生活質(zhì)量的制造行業(yè),以及為這類行業(yè)提供服務(wù)和原材料的相關(guān)行業(yè)。具體行業(yè)包括計(jì)算機(jī)、通信、電子、醫(yī)療器械、機(jī)械設(shè)備、化工、金屬非金屬材料、國防軍工、汽車、電氣設(shè)備、輕工制造、家用電器行業(yè)。本基金所投資的先進(jìn)制造行業(yè)相關(guān)公司包括如下類型:(1)符合新經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、具有先進(jìn)技術(shù)或者著力突破關(guān)鍵技術(shù)的上市公司;(2)運(yùn)用新一代信息技術(shù)、新的生產(chǎn)技術(shù)、新材料或現(xiàn)代管理方式而向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)制造業(yè)上市公司。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購基金的持有時(shí)間從基金成立日開始計(jì)算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開始計(jì)算。(場(chǎng)內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
- 提示: 本基金對(duì)通過廣發(fā)基金直銷中心認(rèn)購及申購的養(yǎng)老金客戶(包括全國社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購及申購費(fèi)率。 養(yǎng)老金客戶使用費(fèi)率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發(fā)基金直銷中心。
- 前端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(zhǎng),費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 網(wǎng)上直銷

-
您可通過廣發(fā)基金網(wǎng)上交易平臺(tái)或下載廣發(fā)基金APP、關(guān)注廣發(fā)基金微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶和交易。
使用廣發(fā)基金錢袋子賬戶申購及定投旗下公募基金,享受前端申購及定投費(fèi)率優(yōu)惠。(具體以基金合同及公告為準(zhǔn))
-
-
網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持通過工、農(nóng)、中、建、交、招、郵儲(chǔ)、廣發(fā)、浦發(fā)、興業(yè)、中信、民生、光大、平安等銀行卡進(jìn)行交易。主流銀行卡的支付額度大幅提升,每日額度最高可達(dá)5000萬元。
- 柜臺(tái)直銷
-
機(jī)構(gòu)投資者可通過廣發(fā)基金直銷中心辦理基金開戶和交易。
-
廣發(fā)基金直銷中心
地址:廣州市海珠區(qū)琶洲大道東3號(hào)保利國際廣場(chǎng)東裙樓4樓
直銷中心電話:020-89899073
客服傳真:020-34281105 020-89899069 020-89899070
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷排行
| 排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
|---|---|---|
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)美元A | 19.05% | |
| 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F | 56.69% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 16.51% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)美元C | 18.83% | |
| 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A | 56.71% |




