每周策略
- 2025-12-29廣發(fā)基金每周策略 | 春季行情或仍是大概率,明年可重點關(guān)注商品的機會
- 2025-12-22廣發(fā)基金每周策略 | A股蓄勢或迎接跨年行情
- 2025-12-15廣發(fā)基金每周策略 | A股蓄勢或迎接跨年行情
- 2025-12-01廣發(fā)基金每周策略 | 保持適度樂觀,關(guān)注港股及部分成長方向
- 2025-12-01廣發(fā)基金每周策略 | 市場風(fēng)格偏均衡,關(guān)注銅鋁等資源品
- 2025-11-24廣發(fā)基金每周策略 | 短期波動或尚未完全平息,關(guān)注部分高賠率資產(chǎn)潛在的買入機會
- 2025-11-17廣發(fā)基金每周策略 | 短期市場風(fēng)險偏好或下降
- 2025-11-10廣發(fā)基金每周策略 | 國內(nèi)成長風(fēng)格波動加劇,漲價或成為共識主線
- 2025-11-03廣發(fā)基金每周策略 | 11月市場將面臨利好空窗期,A股或迎調(diào)整和風(fēng)格切換
- 2025-10-27廣發(fā)基金每周策略 | 短期Taco交易仍然是大概率,關(guān)注超跌反彈機會
- 2025-10-20廣發(fā)基金每周策略 | 關(guān)稅消息反復(fù),股市或偏震蕩調(diào)整
- 2025-10-13廣發(fā)基金每周策略 | 關(guān)稅博弈再起,或影響市場短期表現(xiàn)
- 2025-09-29廣發(fā)基金每周策略 | 市場持續(xù)橫盤震蕩,關(guān)注科技結(jié)構(gòu)性行情
- 2025-09-22廣發(fā)基金每周策略 | 美聯(lián)儲如期降息,市場進入“焦灼期”
- 2025-09-15廣發(fā)基金每周策略 | 市場波動率或放大,關(guān)注高勝率資產(chǎn)
- 2025-09-08廣發(fā)基金每周策略 | 正面支撐因素尚在,適度休整有助于行情走得更遠(yuǎn)
- 2025-09-01廣發(fā)基金每周策略 | 市場波動率加大,科技題材或會反復(fù)活躍
- 2025-08-25廣發(fā)基金每周策略 | 市場有望保持偏強狀態(tài),關(guān)注國產(chǎn)AI鏈、非銀等板塊



